Машина для ламинирования пластика, машина для ламинирования бумаги
Машина для ламинирования пластика, машина для ламинирования бумаги, обработка продукции: после плавления пластика его эк
Описание
Базовая информация
Модель №. | GS |
Структура сборки | Встроенный экструдер |
винты | Одиночный винт |
Система взаимодействия | Полная блокировка |
Структура винтового канала | Глубокий винт |
Выхлоп | Выхлоп |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
обычай | И |
Транспортный пакет | Отгрузка |
Спецификация | обычай |
товарный знак | И |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1200 кг/ч |
Описание продукта
Машина для ламинирования пластика, машина для ламинирования бумаги
Обработка продукта:
После того, как пластик расплавлен, его экструдируют в высокотемпературном расплавленном состоянии с бумагой, крафт-бумагой, нетканым материалом, алюминиевой фольгой, подкладочной тканью и другими сериями композитных покрытий с высокоскоростным покрытием для достижения идеальной прочности на разрыв, компактности, барьерности. свойства и улучшить влагостойкость материала.Преимущество:
- Принять двухстанционное автоматическое устройство перемотки и замены.
- Конструкция натяжения магнитного порошка
- Постоянный контроль напряжения
- Ускорение и замедление производства можно контролировать с помощью синхронного коэффициента.
- Онлайн-система переработки металлолома
- Скорость может достигать 50 м/мин, 100 м/мин, 150 м/мин.
Размер и модель машины:
машина для ламинирования бумаги
Ламинатор крафт-бумаги
Ламинатор для нетканых материалов
Машина для ламинирования алюминиевой фольги
Ламинатор для вкладышей
Технические характеристики машины | 1200/1400/1700 мм |
Эффективная ширина | МАКС 1100/1300/1600 мм |
Механическая скорость | 300 м/мин |
диаметр винта | ГСД-100 мм/ГСД-115 мм |
Экструзия | МАКС. 400 кг/ч или 550 кг/ч |
Используйте смолу | ПВД/ПП/ПБС/ПЛА |
Толщина покрытия | 15~45 мкм |
Диаметр намотки и размотки | Размотка MAXφ1500 мм; Обмотка MAXφ1800 мм |
Использовать субстрат | Бумага (100~400г/) |
Размеры (Лэнге×Брайт×Хёэ) | Двусторонний: 30,7×(9,5~11)×3,8м. |
Односторонний: 21,5×(9,5~11)×3,8м. |
Обработка продукции:
1,0 | Система размотки с двумя станциями | 1 предложение |
2,0 | Шнековый питатель | 1 предложение |
3,0 | Бункерная сушилка | 1 предложение |
4,0 | Модель экструзии SJ-90*32 | 1 предложение |
5,0 | Одноплатный одностанционный фильтр | 1 предложение |
6,0 | Статический смеситель раствора | 1 предложение |
7,0 | 1250 мм ламинирование специальной формы | 1 предложение |
8,0 | Система ламинирования композитных форм | 1 предложение |
9,0 | Устройство X для автоматического измерения толщины | 1 предложение |
10,0 | B Система размотки с двумя станциями | 1 предложение |
11,0 | Корректирующее устройство | 1 предложение |
12,0 | Устройство для снятия статического электричества с ткани. | 1 предложение |
13,0 | Прибор наблюдения со светодиодной подсветкой | 1 предложение |
14,0 | Набор пневматических режущих ножей | 1 предложение |
Наш контакт
Отправить сейчас