Автоматическая машина для упаковки хлеба и лаваша Landpack Lp-350b
Обзор Автоматическая упаковочная машина для вафельного печенья Landpack LP-350B. Характеристики машины. 1. Три сервоприв
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЛП-350Б |
Функция формы | Формирование, наполнение, герметизация |
Тип питания | Электрический |
Тип материала | Твердый |
Упаковка | Сумка |
упаковочный материал | Фильм |
Тип сумки | Пакеты-подушки, пакеты с 3 или 4 боковыми швами. |
Форма запечатанного пакета | Заднее уплотнение (центральное уплотнение) |
Качество материала | нержавеющая сталь |
Скорость упаковки | 40-230 мешков/мин |
Ширина пленки | Макс. 320 мм |
Длина кармана | 90-220 мм или 150-330 мм |
Транспортный пакет | Стандарт-Хольцкартон |
Спецификация | (Д)3770x(Б)720x(В)1420мм |
товарный знак | Ваш логотип может быть напечатан снаружи |
Источник | Гуандун, Китай |
HS-код | 8422309090 |
Производственная мощность | 80 комплектов/рот |
Описание продукта
Landpack LP-350B Автоматическая упаковочная машина для вафельного печенья, тортов, лаваша
Особенности: 1. Три сервопривода, автоматическое определение длины продукта и резки, оператору не нужно регулировать процесс разгрузки, экономя время и пленку. 2. Человеко-машинный режим, удобная и быстрая настройка параметров. 3. Функция самодиагностики ошибок, четкое отображение ошибок. 4. Высокочувствительное оптическое электрическое отслеживание цветной метки и положение резки с помощью цифрового входа, что делает запечатывание и резку более точными. 5. Отдельный ПИД-регулятор температуры, подходит для ножей различных упаковочных материалов и отсутствия отходов упаковочной пленки. 7. Простая система привода, надежная работа, удобное обслуживание. 8. Все элементы управления осуществляются с помощью программного обеспечения, удобного для настройки и обновления функций. ПрименениеВ основном используется для упаковки различных обычных и твердых продуктов, таких как печенье, полотенца, фруктовое мороженое, овощи, фрукты, макароны, торты, хлеб, печенье, конфеты, шоколад, предметы первой необходимости, маски для лица, химические продукты, лекарства, оборудование и т. д.СпецификацияВведите | ЛП-250Х | ЛП-350Х | ЛП-450Х | ЛП-600Х | ЛП-700Х |
Ширина пленки | Макс. 250 мм | Макс. 350 мм | Макс. 450 мм | Макс. 600 мм | Макс. 700 мм |
Длина кармана | 65–280 мм | 65–330 мм | 150–450 мм | 160–500 мм | 180–600 мм |
Ширина сумки | 30-110 мм | 50-160 мм | 50-180 мм | 100–280 мм | 100–330 мм |
Высота продукта | Макс. 45 мм | Макс. 65 мм | Макс. 80 мм | Макс. 110 мм | Макс. 110 мм |
Скорость упаковки | 40-230 мешков/мин | 40-230 мешков/мин | 40-150 мешков/мин | 20-150 мешков/мин | 20-130 мешков/мин |
Производительность | 220В 50/60Гц 2,4кВт | 220В 50/60Гц 2,8кВт | 220 В, 50/60 Гц, 2,8 кВт | 220 В 50/60 Гц 2,8 кВт | 220 В 50/60 Гц 2,8 кВт |
Размер машины (мм) | 3920x670x1320 | 4020x720x1320 | 4150x820x1450 | ||
Наш контакт
Отправить сейчас