Прямые продажи с фабрики, 3D-экструдер для нити, экструзионная линия для 3D-принтера, ABS PLA
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 21,00 см * 11,00 см * 18,00 см Вес брутто на единицу продукта 100 000 кг Описа
Описание
Базовая информация
Модель №. | Экструдер |
Обслуживание клиентов | Онлайн-руководство по установке |
Гарантия | 1 год |
Введите | Профильэкструдер |
Пластик обработан | ПП |
Тип продукта | экструзионно-формовочная машина |
Режим кормления | Эйн Фид |
Структура сборки | Встроенный экструдер |
винты | Одиночный винт |
Система взаимодействия | Полная блокировка |
Структура винтового канала | Глубокий винт |
Выхлоп | Выхлоп |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
сертификат | CE и СГС |
сырье | ПП/ПЭ |
Авторынки | Сименс |
использовать | Пластиковая экструзия |
Транспортный пакет | Покрытие из пластиковой пленки |
товарный знак | ПОЛИСАН |
Источник | Тунлин, Аньхой, Китай |
HS-код | 8477209000 |
Производственная мощность | 200 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 21,00 см * 11,00 см * 18,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.Описание продукта
Экструдер для производства пластиковых нитей
Модель | Диаметр винта (мм) | Л/Д | Мощность двигателя (кВт) | Высота центра (мм) | Производительность ПНД/ПП (кг/ч) |
ПЛСС45/33 | 45 | 33:1 | 37 | 1000 | 150 |
ПЛСС60/33 | 60 | 33:1 | 75 | 1000 | 300 |
ПЛСС75/33 | 75 | 33:1 | 110 | 1100 | 450 |
ПЛСС90/33 | 90 | 33:1 | 160 | 1100 | 600 |
ПЛСС120/33 | 120 | 33:1 | 280 | 1100/1300 | 950 |
ПЛСС120/33 | 150 | 33:1 | 400 | 1300 | 1350 |
Наш контакт
Отправить сейчас