Автоматические машины для нанесения покрытия на экструзионную пленку из полиэтиленовой бумаги
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЗД-ФМФ105/1000 |
Обслуживание клиентов | Поддерживать |
Гарантия | 1 год |
классификация | Ламинатор с предварительным покрытием |
Приложение | Материал пленки, ткань |
Тип питания | Электрический |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Режимы мульчирования полиэтиленовой пленкой | Горячее ламинирование |
Производительность | Водонепроницаемый |
Ключевые моменты продажи | Легко использовать |
Применимые отрасли | Производственная база |
Основные компоненты | ПЛК, подшипники, двигатель, коробка передач |
Отчет об испытаниях машины | Предоставил |
Масса | 7000 кг |
Размер (Д*Ш*В) | 13*11*2,5 м |
Напряжение | 220/380/440 |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Помещение Сервисное место | Никто |
Тип маркетинга | Горячий продукт 2022 года |
упаковочный материал | Пластик, бумага, дерево |
Расположение выставочного зала | Никто |
Наименование товара | Машины для ламинирования покрытия |
Видео контроль выхода | Предоставил |
Транспортный пакет | деревянный |
товарный знак | Чжудин |
Источник | Чжэцзян, Китай |
Производственная мощность | 50 комплектов в месяц |
Описание продукта
Производительность и характеристики:
(1) Эта машина для ламинирования нетканых материалов использует хорошие адгезионные свойства полипропилена и полиэтилена при плавлении. Машина приклеивает и аминирует бумагу или пленки OPP и CPP с цветной печатью на нетканом материале. В экструдере со стальной винтовой передачей используется автоматическая система контроля температуры.Шнек и цилиндр изготовлены из легированной стали 38CRMOAIA и прошли обработку азотом.Используются устройства размотки и перемотки. (3) Эта машина имеет функции полностью автоматического приема и наполнения материала, системы управления ПЛК, полностью автоматической системы контроля веса и человеко-машинного интерфейса и является высококачественным поставщиком в той же отрасли.
Тип/элемент | Диаметр шнека экструдера | Соотношение L/D винта | Количество кубиков | Ширина матрицы | Общая мощность (кВт) | Мощность двигателя экструдера (кВт) | Масса |
ЗД-ФМФ 105/1000 | 105 | 28:1 | 2 | 1000 | 60 | 18,5 | 5500 кг |
ЗД-ФМФ 105/1200 | 105 | 28:1 | 1/2 | 1200 | 90 | 18,5 | 6000 кг |
ЗД-ФМФ 105/1600 | 120 | 28:1 | 1 |
Наш контакт